Production Evolution
EVOLUTION — Default-variant mainnet timeline for this compiler/author. Deltas highlight improvement between releases. The rightmost preview column (if present) is a sneak peek at an upcoming Plutus version; its delta is computed against the latest mainnet column.

Plinth by Unisay

Mainnet baseline
1.45.0.01.61.0.01.64.0.01.65.0.0 · 7 scenarios with evolution

ecd

Metric 1.45.0.01.61.0.01.64.0.01.65.0.0
CPU Units 36682561 22731572 -38.0% -38.0% 18747572 -17.5% -48.9% 18747572 0.0% -48.9%
Memory Units 154557 96296 -37.7% -37.7% 71396 -25.9% -53.8% 71396 0.0% -53.8%
Script Size (bytes) 56 46 -17.9% -17.9% 502 +991.3% +796.4% 502 0.0% +796.4%
Term Size (AST nodes) 57 36 -36.8% -36.8% 440 +1122.2% +671.9% 440 0.0% +671.9%
Total Fee (lovelace) 12403 7886 -36.4% -36.4% 13002 +64.9% +4.8% 13002 0.0% +4.8%

factorial_naive_recursion

Metric 1.45.0.01.61.0.01.64.0.01.65.0.0
CPU Units 42281975 28019280 -33.7% -33.7% 28019280 0.0% -33.7% 28019280 0.0% -33.7%
Memory Units 170290 107235 -37.0% -37.0% 107235 0.0% -37.0% 107235 0.0% -37.0%
Script Size (bytes) 42 34 -19.0% -19.0% 34 0.0% -19.0% 34 0.0% -19.0%
Term Size (AST nodes) 40 27 -32.5% -32.5% 27 0.0% -32.5% 27 0.0% -32.5%
Total Fee (lovelace) 13505 8718 -35.4% -35.4% 8718 0.0% -35.4% 8718 0.0% -35.4%

fibonacci

Metric 1.45.0.01.61.0.01.64.0.01.65.0.0
CPU Units 85087094 59206243 -30.4% -30.4% 59206243 0.0% -30.4% 59334107 +0.2% -30.3%
Memory Units 358018 243219 -32.1% -32.1% 243219 0.0% -32.1% 243219 0.0% -32.1%
Script Size (bytes) 73 63 -13.7% -13.7% 63 0.0% -13.7% 63 0.0% -13.7%
Term Size (AST nodes) 75 50 -33.3% -33.3% 50 0.0% -33.3% 50 0.0% -33.3%
Total Fee (lovelace) 27888 19248 -31.0% -31.0% 19248 0.0% -31.0% 19257 +0.0% -30.9%

fibonacci_naive_recursion

Metric 1.45.0.01.61.0.01.64.0.01.65.0.0
CPU Units 213452041630 129093086599 -39.5% -39.5% 129093086599 0.0% -39.5% 129093086599 0.0% -39.5%
Memory Units 882162862 481520743 -45.4% -45.4% 481520743 0.0% -45.4% 481520743 0.0% -45.4%
Script Size (bytes) 51 43 -15.7% -15.7% 43 0.0% -15.7% 43 0.0% -15.7%
Term Size (AST nodes) 49 36 -26.5% -26.5% 36 0.0% -26.5% 36 0.0% -26.5%
Total Fee (lovelace) 66291455 37092004 -44.0% -44.0% 37092004 0.0% -44.0% 37092004 0.0% -44.0%

htlc

Metric 1.45.0.01.61.0.01.64.0.01.65.0.0
CPU Units 103036722 82523154 -19.9% -19.9% 91107042 +10.4% -11.6% 60542648 -33.5% -41.2%
Memory Units 319172 325844 +2.1% +2.1% 246392 -24.4% -22.8% 183704 -25.4% -42.4%
Script Size (bytes) 1242 799 -35.7% -35.7% 736 -7.9% -40.7% 591 -19.7% -52.4%
Term Size (AST nodes) 1058 881 -16.7% -16.7% 832 -5.6% -21.4% 623 -25.1% -41.1%
Total Fee (lovelace) 44476 36737 -17.4% -17.4% 31826 -13.4% -28.4% 23830 -25.1% -46.4%

linear_vesting

Metric 1.45.0.01.61.0.01.64.0.01.65.0.0
CPU Units 245148022 467388202 +90.7% +90.7% 220603974 -52.8% -10.0% 140515320 -36.3% -42.7%
Memory Units 741040 1723409 +132.6% +132.6% 584608 -66.1% -21.1% 441234 -24.5% -40.5%
Script Size (bytes) 1670 1337 -19.9% -19.9% 1064 -20.4% -36.3% 892 -16.2% -46.6%
Term Size (AST nodes) 1424 1501 +5.4% +5.4% 1149 -23.5% -19.3% 899 -21.8% -36.9%
Total Fee (lovelace) 85484 153195 +79.2% +79.2% 65598 -57.2% -23.3% 48971 -25.3% -42.7%

two_party_escrow

Metric 1.45.0.01.61.0.01.64.0.01.65.0.0
CPU Units 425273438 671171923 +57.8% +57.8% 376623075 -43.9% -11.4% 168065744 -55.4% -60.5%
Memory Units 1322778 2696958 +103.9% +103.9% 1021313 -62.1% -22.8% 536464 -47.5% -59.4%
Script Size (bytes) 2731 2290 -16.1% -16.1% 1710 -25.3% -37.4% 1310 -23.4% -52.0%
Term Size (AST nodes) 1965 2013 +2.4% +2.4% 1395 -30.7% -29.0% 955 -31.5% -51.4%
Total Fee (lovelace) 147952 238356 +61.1% +61.1% 111735 -53.1% -24.5% 62722 -43.9% -57.6%