Production Evolution
EVOLUTION — Default-variant mainnet timeline for this compiler/author. Deltas highlight improvement between releases. The rightmost preview column (if present) is a sneak peek at a protocol version mainnet has not activated; its delta is computed against the latest mainnet column.

Scalus by Unisay

Mainnet baseline
0.12.1 → 0.16.0 → 0.17.0 → 0.18.2 → 1.3.0 · 7 scenarios with evolution

factorial

Metric 0.12.10.16.00.17.00.18.21.3.0
CPU Units 37481975 37481975 0.0% 0.0% 37481975 0.0% 0.0% — —
Memory Units 140290 140290 0.0% 0.0% 140290 0.0% 0.0% — —
Script Size (bytes) 40 40 0.0% 0.0% 40 0.0% 0.0% — —
Term Size (AST nodes) 33 33 0.0% 0.0% 33 0.0% 0.0% — —
Total Fee (lovelace) 11398 11398 0.0% 0.0% 11398 0.0% 0.0% — —

factorial_naive_recursion

Metric 0.12.10.16.00.17.00.18.21.3.0
CPU Units 42521975 42041975 -1.1% -1.1% 32819280 -21.9% -22.8% 32819280 0.0% -22.8% 28019280 -14.6% -34.1%
Memory Units 171790 168790 -1.7% -1.7% 137235 -18.7% -20.1% 137235 0.0% -20.1% 107235 -21.9% -37.6%
Script Size (bytes) 57 54 -5.3% -5.3% 46 -14.8% -19.3% 46 0.0% -19.3% 34 -26.1% -40.4%
Term Size (AST nodes) 53 50 -5.7% -5.7% 41 -18.0% -22.6% 41 0.0% -22.6% 27 -34.1% -49.1%
Total Fee (lovelace) 13834 13581 -1.8% -1.8% 10975 -19.2% -20.7% 10975 0.0% -20.7% 8718 -20.6% -37.0%

fibonacci

Metric 0.12.10.16.00.17.00.18.21.3.0
CPU Units 175016233630 175016233630 0.0% 0.0% 175016233630 0.0% 0.0% 14567412 -100.0% -100.0% 14567412 0.0% -100.0%
Memory Units 641939062 641939062 0.0% 0.0% 641939062 0.0% 0.0% 23874 -100.0% -100.0% 23874 0.0% -100.0%
Script Size (bytes) 47 47 0.0% 0.0% 47 0.0% 0.0% 113 +140.4% +140.4% 113 0.0% +140.4%
Term Size (AST nodes) 41 41 0.0% 0.0% 41 0.0% 0.0% 22 -46.3% -46.3% 22 0.0% -46.3%
Total Fee (lovelace) 49659260 49659260 0.0% 0.0% 49659260 0.0% 0.0% 4123 -100.0% -100.0% 4123 0.0% -100.0%

fibonacci_naive_recursion

Metric 0.12.10.16.00.17.00.18.21.3.0
CPU Units 161982627770 161982099770 -0.0% -0.0% 115413721337 -28.7% -28.7% 115413721337 0.0% -28.7% 99577801337 -13.7% -38.5%
Memory Units 626287090 626283790 -0.0% -0.0% 476772473 -23.9% -23.9% 476772473 0.0% -23.9% 377797973 -20.8% -39.7%
Script Size (bytes) 77 74 -3.9% -3.9% 61 -17.6% -20.8% 61 0.0% -20.8% 52 -14.8% -32.5%
Term Size (AST nodes) 71 68 -4.2% -4.2% 54 -20.6% -23.9% 54 0.0% -23.9% 43 -20.4% -39.4%
Total Fee (lovelace) 47816868 47816595 -0.0% -0.0% 35832017 -25.1% -25.1% 35832017 0.0% -25.1% 28979283 -19.1% -39.4%

htlc

Metric 0.12.10.16.00.17.00.18.21.3.0
CPU Units — 112877574 83503764 -26.0% -26.0% 83503764 0.0% -26.0% 79003780 -5.4% -30.0%
Memory Units — 346372 235402 -32.0% -32.0% 235402 0.0% -32.0% 213290 -9.4% -38.4%
Script Size (bytes) — 1008 709 -29.7% -29.7% 709 0.0% -29.7% 675 -4.8% -33.0%
Term Size (AST nodes) — 1014 720 -29.0% -29.0% 720 0.0% -29.0% 681 -5.4% -32.8%
Total Fee (lovelace) — 43245 30239 -30.1% -30.1% 30239 0.0% -30.1% 28129 -7.0% -35.0%

linear_vesting

Metric 0.12.10.16.00.17.00.18.21.3.0
CPU Units — — — 234107961 174194065 -25.6% -25.6%
Memory Units — — — 700543 409643 -41.5% -41.5%
Script Size (bytes) — — — 1080 806 -25.4% -25.4%
Term Size (AST nodes) — — — 1066 818 -23.3% -23.3%
Total Fee (lovelace) — — — 73501 48286 -34.3% -34.3%

two_party_escrow

Metric 0.12.10.16.00.17.00.18.21.3.0
CPU Units — — — 232039655 212801989 -8.3% -8.3%
Memory Units — — — 619863 537615 -13.3% -13.3%
Script Size (bytes) — — — 1394 1325 -4.9% -4.9%
Term Size (AST nodes) — — — 965 899 -6.8% -6.8%
Total Fee (lovelace) — — — 73407 66239 -9.8% -9.8%