Production Evolution
EVOLUTION — Default-variant mainnet timeline for this compiler/author. Deltas highlight improvement between releases. The rightmost preview column (if present) is a sneak peek at a protocol version mainnet has not activated; its delta is computed against the latest mainnet column.

Plinth by Unisay

Mainnet baseline
1.45.0.0 → 1.61.0.0 → 1.64.0.0 → 1.65.0.0 → 1.67.0.0 → 1.71.0.0 · 7 scenarios with evolution

ecd

Metric 1.45.0.01.61.0.01.64.0.01.65.0.01.67.0.01.71.0.0
CPU Units 36682561 22731572 -38.0% -38.0% 18747572 -17.5% -48.9% 18747572 0.0% -48.9% 22731572 +21.3% -38.0% 22731572 0.0% -38.0%
Memory Units 154557 96296 -37.7% -37.7% 71396 -25.9% -53.8% 71396 0.0% -53.8% 96296 +34.9% -37.7% 96296 0.0% -37.7%
Script Size (bytes) 56 46 -17.9% -17.9% 502 +991.3% +796.4% 502 0.0% +796.4% 46 -90.8% -17.9% 46 0.0% -17.9%
Term Size (AST nodes) 57 36 -36.8% -36.8% 440 +1122.2% +671.9% 440 0.0% +671.9% 36 -91.8% -36.8% 36 0.0% -36.8%
Total Fee (lovelace) 12403 7886 -36.4% -36.4% 13002 +64.9% +4.8% 13002 0.0% +4.8% 7886 -39.3% -36.4% 7886 0.0% -36.4%

factorial_naive_recursion

Metric 1.45.0.01.61.0.01.64.0.01.65.0.01.67.0.01.71.0.0
CPU Units 42281975 28019280 -33.7% -33.7% 28019280 0.0% -33.7% 28019280 0.0% -33.7% 28019280 0.0% -33.7% 28019280 0.0% -33.7%
Memory Units 170290 107235 -37.0% -37.0% 107235 0.0% -37.0% 107235 0.0% -37.0% 107235 0.0% -37.0% 107235 0.0% -37.0%
Script Size (bytes) 42 34 -19.0% -19.0% 34 0.0% -19.0% 34 0.0% -19.0% 34 0.0% -19.0% 34 0.0% -19.0%
Term Size (AST nodes) 40 27 -32.5% -32.5% 27 0.0% -32.5% 27 0.0% -32.5% 27 0.0% -32.5% 27 0.0% -32.5%
Total Fee (lovelace) 13505 8718 -35.4% -35.4% 8718 0.0% -35.4% 8718 0.0% -35.4% 8718 0.0% -35.4% 8718 0.0% -35.4%

fibonacci

Metric 1.45.0.01.61.0.01.64.0.01.65.0.01.67.0.01.71.0.0
CPU Units 85087094 59206243 -30.4% -30.4% 59206243 0.0% -30.4% 59334107 +0.2% -30.3% 59334107 0.0% -30.3% 59334107 0.0% -30.3%
Memory Units 358018 243219 -32.1% -32.1% 243219 0.0% -32.1% 243219 0.0% -32.1% 243219 0.0% -32.1% 243219 0.0% -32.1%
Script Size (bytes) 73 63 -13.7% -13.7% 63 0.0% -13.7% 63 0.0% -13.7% 63 0.0% -13.7% 63 0.0% -13.7%
Term Size (AST nodes) 75 50 -33.3% -33.3% 50 0.0% -33.3% 50 0.0% -33.3% 50 0.0% -33.3% 50 0.0% -33.3%
Total Fee (lovelace) 27888 19248 -31.0% -31.0% 19248 0.0% -31.0% 19257 +0.0% -30.9% 19257 0.0% -30.9% 19257 0.0% -30.9%

fibonacci_naive_recursion

Metric 1.45.0.01.61.0.01.64.0.01.65.0.01.67.0.01.71.0.0
CPU Units 213452041630 129093086599 -39.5% -39.5% 129093086599 0.0% -39.5% 129093086599 0.0% -39.5% 129093086599 0.0% -39.5% 129093086599 0.0% -39.5%
Memory Units 882162862 481520743 -45.4% -45.4% 481520743 0.0% -45.4% 481520743 0.0% -45.4% 481520743 0.0% -45.4% 481520743 0.0% -45.4%
Script Size (bytes) 51 43 -15.7% -15.7% 43 0.0% -15.7% 43 0.0% -15.7% 43 0.0% -15.7% 43 0.0% -15.7%
Term Size (AST nodes) 49 36 -26.5% -26.5% 36 0.0% -26.5% 36 0.0% -26.5% 36 0.0% -26.5% 36 0.0% -26.5%
Total Fee (lovelace) 66291455 37092004 -44.0% -44.0% 37092004 0.0% -44.0% 37092004 0.0% -44.0% 37092004 0.0% -44.0% 37092004 0.0% -44.0%

htlc

Metric 1.45.0.01.61.0.01.64.0.01.65.0.01.67.0.01.71.0.0
CPU Units 103367138 82853570 -19.8% -19.8% 91437458 +10.4% -11.5% 60873064 -33.4% -41.1% 62221970 +2.2% -39.8% 62029970 -0.3% -40.0%
Memory Units 319976 326648 +2.1% +2.1% 247196 -24.3% -22.7% 184508 -25.4% -42.3% 183964 -0.3% -42.5% 182764 -0.7% -42.9%
Script Size (bytes) 1242 799 -35.7% -35.7% 736 -7.9% -40.7% 591 -19.7% -52.4% 623 +5.4% -49.8% 623 0.0% -49.8%
Term Size (AST nodes) 1058 881 -16.7% -16.7% 832 -5.6% -21.4% 623 -25.1% -41.1% 656 +5.3% -38.0% 656 0.0% -38.0%
Total Fee (lovelace) 44546 36807 -17.4% -17.4% 31896 -13.3% -28.4% 23901 -25.1% -46.3% 24446 +2.3% -45.1% 24363 -0.3% -45.3%

linear_vesting

Metric 1.45.0.01.61.0.01.64.0.01.65.0.01.67.0.01.71.0.0
CPU Units 264718374 478224546 +80.7% +80.7% 238510326 -50.1% -9.9% 143737440 -39.7% -45.7% 147589052 +2.7% -44.2% 145565320 -1.4% -45.0%
Memory Units 786880 1739417 +121.1% +121.1% 620048 -64.4% -21.2% 459098 -26.0% -41.7% 465666 +1.4% -40.8% 453538 -2.6% -42.4%
Script Size (bytes) 1670 1337 -19.9% -19.9% 1064 -20.4% -36.3% 892 -16.2% -46.6% 910 +2.0% -45.5% 865 -4.9% -48.2%
Term Size (AST nodes) 1424 1501 +5.4% +5.4% 1149 -23.5% -19.3% 899 -21.8% -36.9% 920 +2.3% -35.4% 925 +0.5% -35.0%
Total Fee (lovelace) 89540 154900 +73.0% +73.0% 68934 -55.5% -23.0% 50234 -27.1% -43.9% 51161 +1.8% -42.9% 49640 -3.0% -44.6%

two_party_escrow

Metric 1.45.0.01.61.0.01.64.0.01.65.0.01.67.0.01.71.0.0
CPU Units 425438646 671337131 +57.8% +57.8% 376788283 -43.9% -11.4% 168230952 -55.4% -60.5% 163913498 -2.6% -61.5% 164585498 +0.4% -61.3%
Memory Units 1323180 2697360 +103.9% +103.9% 1021715 -62.1% -22.8% 536866 -47.5% -59.4% 486978 -9.3% -63.2% 491178 +0.9% -62.9%
Script Size (bytes) 2733 2292 -16.1% -16.1% 1712 -25.3% -37.4% 1312 -23.4% -52.0% 1572 +19.8% -42.5% 1574 +0.1% -42.4%
Term Size (AST nodes) 1965 2013 +2.4% +2.4% 1395 -30.7% -29.0% 955 -31.5% -51.4% 1130 +18.3% -42.5% 1138 +0.7% -42.1%
Total Fee (lovelace) 148017 238422 +61.1% +61.1% 111800 -53.1% -24.5% 62787 -43.8% -57.6% 63497 +1.1% -57.1% 63818 +0.5% -56.9%